![]() | ![]() | |||||||
![]() | KENNEDY, Rayborn Dale{I837} | |||||||
KENNEDY, Caleb Dale{I839} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BOZEMAN, Johnny{I229} | ||||||
![]() | BOZEMAN, Teresa{I231} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 5 SEP 1891 d. 4 FEB 1954 | ![]() | |||||
![]() | BEVAN, Velma{I168} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 22 JUL 1892 d. 28 APR 1976 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KENNEDY, Rayborn Dale{I837} | |||||||
KENNEDY, Leah Dianne{I840} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BOZEMAN, Johnny{I229} | ||||||
![]() | BOZEMAN, Teresa{I231} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 5 SEP 1891 d. 4 FEB 1954 | ![]() | |||||
![]() | BEVAN, Velma{I168} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 22 JUL 1892 d. 28 APR 1976 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOZEMAN, Johnny{I229} | |||||||
![]() | BOZEMAN, James Dale{I232} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 5 SEP 1891 d. 4 FEB 1954 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | BEVAN, Velma{I168} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 22 JUL 1892 d. 28 APR 1976 | ![]() | |||||
BOZEMAN, Cassie Lee{I842} | ![]() | |||||||
![]() | BONNER, Loretta Lee{I841} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOZEMAN, Johnny{I229} | |||||||
![]() | BOZEMAN, John Phillip{I233} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 5 SEP 1891 d. 4 FEB 1954 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | BEVAN, Velma{I168} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 22 JUL 1892 d. 28 APR 1976 | ![]() | |||||
BOZEMAN, Kennie Lavonne{I844} | ![]() | |||||||
![]() | EARNEST, Tammy{I843} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOZEMAN, Johnny{I229} | |||||||
![]() | BOZEMAN, John Phillip{I233} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 5 SEP 1891 d. 4 FEB 1954 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | BEVAN, Velma{I168} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 22 JUL 1892 d. 28 APR 1976 | ![]() | |||||
BOZEMAN, Phillip Wesley{I845} | ![]() | |||||||
![]() | EARNEST, Tammy{I843} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HANDLEY, Cornelius{I517} b. 10 JUL 1911 d. 24 APR 1990 | |||||||
HANDLEY, Cornelia Jane{I848} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 9 MAY 1881 d. 24 DEC 1967 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | MULLINAX, Kennie{I176} b. 17 FEB 1910 d. 17 FEB 1991 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 11 NOV 1848 d. 1 JAN 1929 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 25 DEC 1879 d. 28 AUG 1975 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 2 OCT 1846 d. 15 DEC 1934 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HANDLEY, Cornelius{I517} b. 10 JUL 1911 d. 24 APR 1990 | |||||||
HANDLEY, Nancy{I849} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 9 MAY 1881 d. 24 DEC 1967 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | MULLINAX, Kennie{I176} b. 17 FEB 1910 d. 17 FEB 1991 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 11 NOV 1848 d. 1 JAN 1929 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 25 DEC 1879 d. 28 AUG 1975 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 2 OCT 1846 d. 15 DEC 1934 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 5 SEP 1891 d. 4 FEB 1954 | ![]() | ||||||
![]() | BEVAN, Elzo{I163} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 22 JUL 1892 d. 28 APR 1976 | ![]() | |||||
![]() | BEVAN, Billy Michael{I378} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SULLIVAN, Mary Estelle{I377} | ||||||
BEVAN, Kimberly Mischa{I850} | ![]() | |||||||
![]() | CLOWER, Gloria Carol{I774} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 5 SEP 1891 d. 4 FEB 1954 | ![]() | ||||||
![]() | BEVAN, Elzo{I163} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 22 JUL 1892 d. 28 APR 1976 | ![]() | |||||
![]() | BEVAN, Billy Michael{I378} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SULLIVAN, Mary Estelle{I377} | ||||||
BEVAN, Billy Michael{I851} | ![]() | |||||||
![]() | CLOWER, Gloria Carol{I774} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 5 SEP 1891 d. 4 FEB 1954 | ![]() | ||||||
![]() | BEVAN, Elzo{I163} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 22 JUL 1892 d. 28 APR 1976 | ![]() | |||||
![]() | BEVAN, Billy Michael{I378} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SULLIVAN, Mary Estelle{I377} | ||||||
BEVAN, Karla Michelle{I852} | ![]() | |||||||
![]() | CLOWER, Gloria Carol{I774} | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered version of GED4WEB© version 2.25 .
Copyright 2000 Arthur VanZant