![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 9 MAY 1881 d. 24 DEC 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
MULLINAX, David{I173} b. 6 JUL 1914 d. 27 DEC 1932 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 11 NOV 1848 d. 1 JAN 1929 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 25 DEC 1879 d. 28 AUG 1975 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 2 OCT 1846 d. 15 DEC 1934 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 9 MAY 1881 d. 24 DEC 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
MULLINAX, Lewis{I174} b. 3 MAR 1912 d. 2 DEC 1928 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 11 NOV 1848 d. 1 JAN 1929 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 25 DEC 1879 d. 28 AUG 1975 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 2 OCT 1846 d. 15 DEC 1934 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 7 OCT 1864 d. 6 JAN 1936 | |||||||
BEVAN, Silas{I181} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 10 JUN 1868 d. 7 FEB 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 7 OCT 1864 d. 6 JAN 1936 | |||||||
BEVAN, Lester{I182} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 10 JUN 1868 d. 7 FEB 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1866 d. 7 FEB 1962 | |||||||
WRIGHT, William Mannie{I187} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 22 JUL 1865 d. 19 APR 1951 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1829 d. 1919 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1866 d. 7 FEB 1962 | |||||||
BRAND, Andrew{I188} b. 11 OCT 1888 d. 11 SEP 1923 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 22 JUL 1865 d. 19 APR 1951 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1829 d. 1919 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1866 d. 7 FEB 1962 | |||||||
BRAND, Infant{I189} b. 1891 d. 1891 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 22 JUL 1865 d. 19 APR 1951 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1829 d. 1919 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1866 d. 7 FEB 1962 | |||||||
BRAND, George Washington{I190} b. 14 FEB 1895 d. 29 MAR 1895 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 22 JUL 1865 d. 19 APR 1951 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1829 d. 1919 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1866 d. 7 FEB 1962 | |||||||
BRAND, Jackson Thomas{I191} b. 21 NOV 1901 d. 15 JAN 1981 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 22 JUL 1865 d. 19 APR 1951 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1829 d. 1919 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1866 d. 7 FEB 1962 | |||||||
BRAND, Lucinda{I192} b. 24 JUL 1905 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 22 JUL 1865 d. 19 APR 1951 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1829 d. 1919 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered version of GED4WEB© version 2.25 .
Copyright 2000 Arthur VanZant