![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 11 NOV 1848 d. 1 JAN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | THACKER, Wesley{I541} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 2 OCT 1846 d. 15 DEC 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
THACKER, Linda{I657} | ![]() | |||||||
![]() | GANT, Nancy{I546} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 11 NOV 1848 d. 1 JAN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | THACKER, Wesley{I541} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 2 OCT 1846 d. 15 DEC 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
THACKER, Carolice{I658} | ![]() | |||||||
![]() | GANT, Nancy{I546} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 11 NOV 1848 d. 1 JAN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | THACKER, Wesley{I541} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 2 OCT 1846 d. 15 DEC 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
THACKER, Virgil{I659} | ![]() | |||||||
![]() | GANT, Nancy{I546} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 11 NOV 1848 d. 1 JAN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | THACKER, Windom{I543} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 2 OCT 1846 d. 15 DEC 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
THACKER, Henry{I660} | ![]() | |||||||
![]() | CURINGTON, Nancy{I548} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 11 NOV 1848 d. 1 JAN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | THACKER, Windom{I543} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 2 OCT 1846 d. 15 DEC 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
THACKER, Percilla{I661} | ![]() | |||||||
![]() | CURINGTON, Nancy{I548} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 11 NOV 1848 d. 1 JAN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | THACKER, Windom{I543} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 2 OCT 1846 d. 15 DEC 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
THACKER, Noah{I662} | ![]() | |||||||
![]() | CURINGTON, Nancy{I548} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 11 NOV 1848 d. 1 JAN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | THACKER, Windom{I543} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 2 OCT 1846 d. 15 DEC 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
THACKER, Willard{I663} | ![]() | |||||||
![]() | CURINGTON, Nancy{I548} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 11 NOV 1848 d. 1 JAN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | THACKER, Windom{I543} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 2 OCT 1846 d. 15 DEC 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
THACKER, Daniel{I664} | ![]() | |||||||
![]() | CURINGTON, Nancy{I548} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
GURGANUS, Freeman{I665} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
GURGANUS, Jane{I666} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered version of GED4WEB© version 2.25 .
Copyright 2000 Arthur VanZant